|   | | | 매매가격지수 변동 
전국 ▲0.07% 서울 ▲0.28% 수도권 ▲0.16% 지방 ▼0.02% | 
 | 
 | 
| | | 전세가격지수 변동률 
전국 ▲0.06% 서울 ▲0.17% 수도권 ▲0.13% 지방 ▼0.02% | 
 | 
 | 
| | | 전국 임차인 절반이 비아파트 거주…주거사다리 '흔들' [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 사라지는 6억 미만 소형아파트, 거래 비중 역대 최저 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 빌라 너마저?…서울 아파트 불장, '다세대·연립'에 옮겨붙었다 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 강남 청약 또 400대1...'국민 로또' 부추기는 분양가 상한제 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | LH 3기 신도시 미착공률 '61%'… 공급대책 삐걱 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 상반기 대형 건설사 성적표 ‘흐림’…영업이익 ‘부진’ [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 소규모 정비사업 시공사 선정은 ‘하늘의 별따기’ [더보기] | 
 | 
 | 
| | | (new) 대불, 명지녹산, 오송생명 등 3곳 산업단지에 재생사업 신규 추진 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | (new)「부동산투자회사법」「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」시행령 개정안, 국무회의 의결 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | ’24년도 건설업체 시공능력평가 결과 공시 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 여의도 30분거리에 분당급 신도시 조성된다[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 저출산고령사회위원회 제2차 인구비상대책회의 개최,  저출생 대책(6.19)의 속도감 있는 이행과 추가 과제 발굴로 ‘추세 반전’에 총력 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 모바일(스마트폰·태블릿)로 주택 임대차계약 신고한다[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 주택 공급상황 점검 및 공급확대 방안 논의 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 2025년도 기준 중위소득 6.42%로 역대 최대 인상[더보기] | 
 | 
 | 
| | | ’24년 상반기 전국 지가 0.99% 상승 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 「국토계획법」 · 「자동차관리법」 · 「주거약자법」 시행령 개정안, 23일 국무회의 의결 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 규제 풀어 민간사업자 진입 촉진, 시니어 레지던스 대폭 확대 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세사기피해지원위원회 피해자등 1,496건 결정 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 대광위, 고양은평선 등 고양시 9개 광역교통사업 집중투자로 속도낸다 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세사기 피해자 전용 금융지원 문턱을 낮춰 부담을 경감해 드립니다[더보기] | 
 | 
 | 
| | | ‘24.1분기 건설공사 계약액 발표 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 청년, 신혼·신생아 올해 두 번째 매입임대주택 입주자 모집 신청하세요 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 노후계획도시 정비를 위한 1기 신도시 선도지구 공모 개시 및 전국 협의체 발족 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 저출생 추세를 반전시키기 위한 3대 핵심분야 총력 지원 + 사회인식 변화 노력 강화 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 전세로 저렴하게 장기간 거주할 수 있는 “든든전세주택”, 입주자 모집 개시[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 인구감소, 지방소멸 위기 등 대전환 시대의 새로운 국토종합계획 마련 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 리츠(REITs) 활성화 방안 수립[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 규제를 개선하여 주택사업은 늘리고,국민 주거불편은 줄이겠습니다 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | ‘23년 말 기준 외국인 토지·주택 보유통계[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 1기 신도시 선도지구, 올해 2.6만호+α (총 정비물량의 10~15% 내외) 선정 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 준공 임박 신축아파트 ‘하자’ 특별점검 나선다[더보기] | 
 | 
 | 
| | | 공공 사전청약 제도적 한계 고려, 신규 시행 중단 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 2024년 공동주택 공시가격 결정·공시 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 하자판정건수 상위 20개 건설사 명단 2차 공개 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 분양가상한제 기본형건축비 3월 정기고시 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | “신축 빌라 씨가 말랐다”…서민 ‘주거 사다리’ 부러지나 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 13억 뛴 강남 아파트값, 인구 소멸 지방은 텅텅 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 분양가 2억인데 5억으로 껑충...공급 가뭄 지방도 '얼죽신' [더보기] | 
 | 
 | 
| | | "믿을 건 똘똘한 한 채"…서울 아파트 쓸어 담는 지방 큰손들 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 대구 남구·포항시·경주시, '미분양 관리지역' 20개월 연속 지정 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 노인이 이렇게나 많은데…수도권 실버주택 공급 급물살 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 5.5억 빚 때문에 경매 넘어간 감정가 52억 반포 아파트 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 서울 아파트 전셋값 평당 2400만원 재돌파 [더보기] | 
 | 
 | 
| | | 래미안 레벤투스  - 서울 강남구 도곡동 - 전용 45~102㎡, 총 308가구 - 전용 84타입 22.4억 
- 청약(1순위) : 8월 6일(화) - 당첨자 발표 : 8월 14일(수) - 1순위 평균 청약 경쟁률 402.9대    (171가구 모집 28,611건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 도안푸르지오디아델31BL  - 대전 유성구 용계동 - 전용 36~180㎡, 총 407가구 - 전용 84타입 7.1억 
- 청약(1순위) : 8월 6일(화) - 당첨자 발표 : 8월 14일(수) - 1순위 평균 청약 경쟁률 28.3대 1   (390가구 모집 11,038건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 도안푸르지오디아델29BL  - 대전 유성구 용계동 - 전용 59~215㎡, 총 772가구 - 전용 84타입 7.1억 
- 청약(1순위) : 8월 6일(화) - 당첨자 발표 : 8월 13일(화) - 1순위 평균 청약 경쟁률 30.8대 1   (408가구 모집 12,571건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 고양장항아테라  - 경기 고양 일산동구 장항동 - 전용 84㎡, 총 760가구 - 전용 84타입 6.6억 
- 청약(1순위) : 8월 6일(화) - 당첨자 발표 : 8월 13일(화) - 1순위 평균 청약 경쟁률 30.7대 1   (306가구 모집 9,398건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 검단 아테라 자이  - 인천 서구 불로동 - 전용 59~84㎡, 총 709가구 - 전용 84타입 5.6억 
- 청약(1순위) : 8월 6일(화) - 당첨자 발표 : 8월 13일(화) - 1순위 평균 청약 경쟁률 16.9대 1    (300가구 모집 5,090건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 효성해링턴 플레이스 군산 - 전북 군산시 경장동 - 전용 59~191㎡, 총 275가구 - 전용 84타입 4.1억 
- 청약(1순위) : 8월 6일(화) - 당첨자 발표 : 8월 14일(수) - 1순위 평균 청약 경쟁률 0.05대 1    (267가구 모집 16건 접수) | 
 | 
 | 
| | | 그란츠리버파크 - 서울 강동구 성내동 - 전용 36~180㎡, 총 407가구 - 전용 84타입 19.4억 
- 청약(1순위) : 8월 8일(목) - 당첨자 발표 : 8월 16일(금) | 
 | 
 | 
| | | 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 - 인천 계양구 효성동 - 전용 59~108㎡, 총 1,964가구 - 전용 84타입 6.7억 - 청약(1순위) : 8월 9일(금) - 당첨자 발표 : 8월 19일(월) | 
 | 
 | 
| | | | (주)비앤씨master@10000-lab.co.kr
 서울시 용산구 한남대로98 일신빌딩 2층
 | 
 | 
 | 
 | 
 |